Bonjour à tous,
J’espère que le course ce passe bien pour vous.
Utilisons ce forum pour communiquer et s’entraider entre les séances. Merci de vous '’subscribe'’ pour recevoir les notifications.
Je vous envoie les slides par mail.
A bientot!
prenom | projet | commentaire |
---|---|---|
Fouad | Panneau solaire transparent | Bien parti, regarde l’outil '’array'’ quand tu es pret pour les lentilles. Penses bien à ajouter les difficultés petit à petit. Fais d’abords un fichier avec juste une lentille, un detecteur…. ensuite tu feras le systeme avec les objects répliqués https://support.zemax.com/hc/en-us/articles/1500005489001-How-to-model-a-Fresnel-lens-in-OpticStudio |
Jonathan&Mélanie | Phare maritime | https://support.zemax.com/hc/en-us/articles/1500005486821-How-to-model-a-complex-Fresnel-lens C’est bien, faites le collimateur pour les LED, les Fresnels. |
Lucas | Ligne laser pour velo | Peu de données disponibles en ligne, il faut bien faire le dimensionnement grossier pour voir qu’elle type de lentille et de source conviendrait. Une fois que c’est fait, tu choisiras une source qui convient dans Zemax. La lentille doit avoir une puissance différente selon les deux directions, regarde l’objet '’biconic lens'’ |
Baptiste | Concentrateur solaire | Tres bien, le petit cassegrain, les miroirs sequentiels en surface, puis en volume grace au '’compound lens'’, ensuite le boolean pour le faire en 1 piece moulée! |
Léo | Projecteur le scene | Beaucoup de temps perdu sur la recherche de la source, il y a encore a faire. |
Emmanuel &Marie | Eclairage Tableau Soulage | Trouvez des infos/specs sur le systeme. Beau progrès depuis la derniere séance, c’est bien. |
Corentin | Lampe plongée | Diffusion, Visibilité dans l’eau de mer Attention a la définition des milieux de propagation. Ensuite, a toi de trouver les bons coefficients pour la diffusion de l’eau de mer. |
Marie | ||
Mélanie | ||
Antoine | Lampe vélo | C’est proche de ce qu’on a fait en cours, donc n’hésite pas a ajouter de la difficulté petit a petit. (tu as parlé des specs et d’éléments supplémentaires) C’est bien Ensuite, le tolerancement. |
David&Simon | Lampe pour eclairage de facade architecture | https://www.engineeringtoolbox.com/light-level-rooms-d_708.html https://www.colorkinetics.com/global/products/rgb/colorburst-powercore-rgbw-gen2 |
Anthony Ain | Lampe pour bio-réacteur cornées | Essaye de contacter Edmund pour des infos sur comment ils conseillent d’utiliser la source, sinon, fait des hypotheses. Met bien en place ta scene avec des couches de différents matériaux/épaisseurs. Utilise l’outil spectre '’blackbody'’ qu’on a vu. Regarde l’objet '’off axis mirror'’ |
Simon |